

डब्ल्यूएम1 एक क्रांतिकारी ऑल-इन-वन पैकेजिंग समाधान है जो सब्जियों, फलों, समुद्री भोजन, मांस और अधिक के लिए डिज़ाइन किया हाइपरमार्केट, खेत, मांस प्रसंस्करण सुविधाएं, वितरण केंद्र और गोदामों के लिए आदर्श।
यह स्वचालित चिपकने वाली फिल्म मशीन संयोजन करती है वजन, लपेटना, और लेबलिंगअसाधारण दक्षता प्रदान करते हुए 15.5 पैक प्रति मिनट - तीन गुना तेज मैन्युअल तरीकों की तुलना में। एंड्रॉइड-आधारित प्रणाली द्वारा संचालित, यह आपके डब्ल्यूएमएस के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत होता है, जिससे वास यह स्वचालित चिपकने वाली लपेट मशीन 0.04 किलो से 3 किलो तक के उत्पादों को पैलेट के साथ या बिना संभालती है, और विभिन्न आकारों और फिल्म प
आजकल, बढ़ता हुआ क्लिंग रैप मशीन बाजार वितरकों और पुनर्विक्रेताओं के लिए एक महान व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है। WM1 को बाजार में लाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ साझेदारी करें!
इस चिपकने वाली फिल्म लपेटने वाली मशीन की कीमत प्राप्त करने के लिए अब हमसे संपर्क करें!
हमसे संपर्क करें
| प्रदर्शन | 11.6 इंच रंग प्रतिरोधी डिस्प्ले |
| अधिकतम वजन | 6 किलो |
| न्यूनतम वजन | 1 जी (3 किलो या उससे कम के लिए), 2 जी (3 किलो ~ 6 किलो के लिए) |
| सटीकता | 1/3000 |
| लपेटने वजन रेंज | 0.04 किलो ~ 3 किलो |
| लपेटने की गति | 15.5 पैक / मिनट |
| रैपिंग कमोडिटीज़ | फूस के साथ, फूस के बिना |
| लपेटने आयाम | लंबाई 80 मिमी ~ 360 मिमी; चौड़ाई 80 मिमी ~ 250 मिमी; ऊंचाई 10 मिमी ~ 170 मिमी |
| लपेटने फिल्म का आकार | 350 मिमी ~ 500 मिमी / रोल, 1000 मिमी / रोल |
| क्लिंग फिल्म प्रकार | पीवीसी, पीईटी, पीई |

15.5 पैक / मिनट बनाम पारंपरिक 5 पैक / मिनट
एक मशीन में वजन, लपेटने और लेबलिंग को एकीकृत करता है
एंड्रॉइड-आधारित सिस्टम निर्बाध डब्ल्यूएमएस एकीकरण
फर्म सीलिंग के साथ सुसंगत, साफ उपस्थिति
2-3 श्रमिकों को बदलकर श्रम लागत में कमी
आसान गतिशीलता के लिए तिपाई और रोलर्स के साथ कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल मशीन
| तुलनात्मक आइटम | मैनुअल पैकेजिंग | डब्ल्यूएम1 |
|---|---|---|
| लपेटने की गति | 5 पैक / मिनट | 15.5 पैक / मिनट |
| प्रतिस्थापित ऑपरेटरों की संख्या | 1 | 3 |
| स्वच्छता | ★★ | ★★★★★ |
| ऊर्जा खपत | ★★★ | ★★★ |
| क्लिंग फिल्म लागत | उच्च अपशिष्ट | चार-पक्षीय एक साथ खिंचाव के साथ 20% -30% द्वारा चिपकने वाली फिल्म के उपयोग को कम करता है, फिल्म के प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी समर्थन करते हैं। |
| फ्लोर स्पेस | ★★ | ★★★★★ |
| पैकेजिंग गुणवत्ता | असंगत, कमजोर सीलिंग | साफ, सुसंगत, दृढ़ सील |
| उत्पादन प्रबंधन | प्रबंधन करना मुश्किल | आसान डिजिटल प्रबंधन |
| उत्पादन लेआउट | श्रम-गहन | स्वचालित और कुशल |
| श्रम लागत | $ 1,400 प्रति श्रमिक / महीना | प्रति वर्ष $ 33,600 बचत करता है (2 श्रमिक) |
| उपकरण लागत | मैनुअल पैकेजिंग मशीन: $ 50 / इकाई | स्वचालित प्रक्रिया, कम मशीनों की आवश्यकता |
| लेबल पैमाना: $ 500 / इकाई | 3 अतिरिक्त इकाइयों की लागत बचत करती है | |
| कुल उपकरण बचत | - | $ 1,650 प्रति वर्ष बचत |
| कुल वार्षिक लागत बचत | - | ★ $ 34,150 प्रति मशीन |



